If you have a Fighter Profile you must login to autofill
this form. Thank You!
- Adult (18-29)
- Juvenile (2001-2002)
- Masters 1 (30-39)
- Masters 2 (40 & Up)
- Adult (18-29)
- Masters (30+)
- Juvenile (2001-2002)
- Adult (18-29)
- Masters (30+)
- JUVENILE
- MASTER (40+)
- Adults
- Masters 1 | (30-35)
- Masters 2 | (36-40)
- Absolute Adult
- Absolute Masters
- Absolute Master 2
- Master 3 | (41 and Up)
- Adults
- Absolute Adult
- Absolute Masters
- Absolute Master 2
- Masters 1 | (30-35)
- Masters 2 | (36-40)
- Masters 3 | (41-45)
- Masters 4 | (46-50)
- Masters 5 | (51 & Up)
- Adults (18-29)
- Masters 1 | (30-35)
- Absolute
- Absolute Master
- Masters 2 | (36-40)
- Masters 3 | (41+)
- Adults (18-29)
- Absolute
- Absolute Master
- Masters 1 (30-35)
- Master 2 (36-40)
- Master 3 (41+)
- 2014-2015 | Toddler
- 2012-2013 | Kindergarten
- 2010-2011 | Youth
- 2008-2009 | Pre Teen
- 2006-2007 | Jr. Teen
- 2004-2005 | Teen
- 2002-2003 | Juvenile
- 2013-2014 | Toddler
- 2011-2012 | Kindergarten
- 2009-2010 | Youth
- 2007-2008 | Pre Teen
- 2005-2006 | Jr. Teen
- 2003-2004 | Teen
- 2001-2002 | Juvenile
- 2013-2014 | Toddler
- 2011-2012 | Kindergarten
- 2009-2010 | Youth
- 2007-2008 | Pre Teen
- 2005-2006 | Jr. Teen
- 2003-2004 | Teen
- 2001-2002 | Juvenile
- 2014-2015 | Toddler
- 2012-2013 | Kindergarten
- 2010-2011 | Youth
- 2008-2009 | Pre Teen
- 2006-2007 | Jr. Teen
- 2004-2005 | Teen
- 2002-2003 | Juvenile
- Beginner (White + No College Wrestling)
- INTERMEDIATE (BLUE AND PURPLE OR SOME COLLEGE WRESTLING)
- Advanced (Brown & Black Belts)
- Beginner (White/Grey Belt)
- Intermediate (Yellow-Blue)
- Beginner (White + No College Wrestling)
- INTERMEDIATE (BLUE AND PURPLE OR SOME COLLEGE WRESTLING)
- Advanced (Brown & Black Belts)
- Beginner (White + No College Wrestling)
- INTERMEDIATE (BLUE AND PURPLE OR SOME COLLEGE WRESTLING)
- Advanced (Brown & Black Belts)
- Beginner (White + No College Wrestling)
- Intermediate (Blue & Purple or College Wrestling)
- Advanced (Brown & Black Belts)
- Beginner (White + No Wrestling Experience)
- Intermediate (Blue and Purple or Some Wrestling Experience)
- Advanced (Brown & Black Belts)
- Beginner (White/Grey Belt)
- Intermediate (Yellow-Blue)
- Beginner (White + No College Wrestling)
- Advanced (Brown & Black Belts)
- Intermediate (Blue and Purple or Some College Wrestling)
- Beginner (White + No College Wrestling)
- Intermediate (Blue and Purple or Some College Wrestling)
- Advanced (Brown & Black Belts)
- BEGINNER (WHITE/GREY BELT)
- INTERMEDIATE (YELLOW-BLUE)
- Beginner (White + No College Wrestling)
- Advanced (Brown & Black Belts)
- Intermediate (Blue and Purple or Some College Wrestling)
- Blue
- White
- Purple
- Brown
- Black
- White
- Blue
- Purple
- Brown
- Black
- White
- Blue
- Purple
- Brown
- Black
- White
- Blue
- Purple
- Brown
- Black
- No-Gi
- White
- Blue
- Purple
- Brown
- Black
- White
- Blue
- Purple
- Brown
- Black
- White
- Blue
- Purple
- Brown
- Black
- White
- Blue
- Purple
- Brown
- Black
- White
- Blue
- Purple
- Brown
- Black
- No-Gi
- White
- Blue
- Purple
- Brown
- Black
- White
- Blue
- Purple
- Brown
- Black
- White
- Blue
- Purple
- Brown
- Black
- White
- Blue
- Purple
- Brown
- Black
- White
- Blue
- Purple
- Brown
- Black
- White
- Blue
- Purple
- Brown
- Black
- White
- Blue
- Purple
- Brown
- Black
- White
- Blue
- Purple
- Brown
- Black
- White
- Blue
- Purple
- Brown
- Black
- White
- Blue
- Purple
- Brown
- Black
- White
- Blue
- purple
- Brown
- Black
- White
- Blue
- Purple
- Brown
- Black
- White
- Blue
- Purple
- Brown
- Black
- White
- Blue
- Purple
- Brown
- Black
- White
- Blue
- Purple
- Brown
- Black
- White
- Blue
- purple
- Brown
- Black
- White
- Blue
- Purple
- Brown
- Black
- White
- Blue
- Purple
- Brown
- Black
- White
- Blue
- Purple
- Brown
- Black
- White
- Grey
- White
- Grey
- Yellow
- White
- Grey
- Yellow
- White
- Grey
- Yellow
- Orange
- White
- Grey
- Yellow
- Orange
- WHITE
- GREY
- YELLOW
- ORANGE
- GREEN
- BLUE
- White
- Blue
- Yellow
- Orange
- GREY
- White
- Grey
- White
- Grey
- Yellow
- White
- Grey
- Yellow
- White
- Grey
- Yellow
- Orange
- White
- Grey
- Yellow
- Orange
- White
- Grey
- Yellow
- Orange
- Green
- Blue
- White
- Blue
- Yellow
- Orange
- GREY
- White
- Grey
- White
- Grey
- Yellow
- White
- Grey
- Yellow
- Orange
- White
- Grey
- Yellow
- Orange
- White
- Grey
- Yellow
- Orange
- White
- Grey
- Yellow
- Orange
- Green
- Blue
- White
- Blue
- Green
- Grey
- Yellow
- Orange
- White
- Grey
- White
- Grey
- Yellow
- White
- Grey
- Yellow
- Orange
- White
- Grey
- Yellow
- Orange
- White
- Grey
- Yellow
- Orange
- White
- Grey
- Yellow
- Orange
- Green
- Blue
- White
- Blue
- Green
- Grey
- Yellow
- Orange
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy | 222 & Under |
- Light Feather | 141 & Under
- Rooster | 130 & Under
- Ultra Heavy | 222 & Up |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy | 222 & Under |
- Light Feather | 141 & Under
- Rooster | 130 & Under
- Ultra Heavy | 222 & Up |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy | 222 & Under |
- Light Feather | 141 & Under
- Rooster | 130 & Under
- Ultra Heavy | 222 & Up |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- 120 and Under |
- 121-135 |
- 136-150 |
- 151-165 |
- 166-180 |
- 181-195 |
- 196-210 |
- 211 Plus |
- 120 and Under |
- 121 -135 |
- 136 - 150 |
- 151 - 165 |
- 166 - 180 |
- 181 - 195 |
- 196 - 210 |
- 211 Plus |
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy | 222 & Under |
- Light Feather | 141 & Under
- Rooster | 130 & Under
- Ultra Heavy | 222 & Up |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy | 222 & Under |
- Light Feather | 141 & Under
- Rooster | 130 & Under
- Ultra Heavy | 222 & Up |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy | 222 & Under |
- Light Feather | 141 & Under
- Rooster | 130 & Under
- Ultra Heavy | 222 & Up |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy | 222 & Under |
- Light Feather | 141 & Under
- Rooster | 130 & Under
- Ultra Heavy | 222 & Up |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy | 222 & Under |
- Light Feather | 141 & Under
- Rooster | 130 & Under
- Ultra Heavy | 222 & Up |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy | 222 & Under |
- Light Feather | 141 & Under
- Rooster | 130 & Under
- Ultra Heavy | 222 & Up |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Feather | 152 & Under |
- Light | 166 & Under |
- Middle | 180 & Under |
- Heavy | 206 & Under |
- Super Heavy | 207 & Up |
- Light Feather | 141 & Under
- Rooster | 128 & Under
- Feather | 154 & Under |
- Light | 166 & Under |
- Middle | 180 & Under |
- Heavy | 206 & Under |
- Super Heavy | 207 & Up |
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under |
- Light | 166 & Under |
- Middle | 180 & Under |
- Heavy | 206 & Under |
- Super Heavy | 207 & Up |
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under |
- Light | 166 & Under |
- Middle | 180 & Under |
- Heavy | 206 & Under |
- Super Heavy | 207 & Up |
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under |
- Light | 166 & Under |
- Middle | 180 & Under |
- Heavy | 206 & Under |
- Super Heavy | 207 & Up |
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under |
- Light | 166 & Under |
- Middle | 180 & Under |
- Heavy | 206 & Under |
- Super Heavy | 207 & Up |
- Light Feather | 141 & Under
- 120 and Under |
- 121-135 |
- 136-150 |
- 151-165 |
- 166-180 |
- 181-195 |
- 196-210 |
- 211 Plus |
- 120 and Under |
- 121 -135 |
- 136 - 150 |
- 151 - 165 |
- 166 - 180 |
- 181 - 195 |
- 196 - 210 |
- 211 Plus |
- Feather | 128 and Under |
- Light | 140 and Under |
- Middle | 154 and Under |
- Heavy | 155 and Up |
- Light Feather 118 and under |
- Feather | 128 and Under |
- Light | 140 and Under |
- Middle | 154 and Under |
- Heavy | 155 and Up |
- Light Feather 118 and under |
- Feather | 128 and Under |
- Light | 140 and Under |
- Middle | 154 and Under |
- Heavy | 155 and Up |
- Light Feather 118 and under |
- Feather | 128 and Under |
- Light | 140 and Under |
- Middle | 154 and Under |
- Heavy | 155 and Up |
- Light Feather 118 and under |
- Feather | 128 and Under |
- Light | 140 and Under |
- Middle | 154 and Under |
- Heavy | 155 and Up |
- Light Feather 118 and under |
- Feather | 128 and Under |
- Light | 140 and Under |
- Middle | 154 and Under |
- Heavy | 155 and Up |
- Light Feather 118 and under |
- 100-109 |
- 110-119 |
- 120-129 |
- 130-139 |
- 140-149 |
- 100-109 |
- 110-119 |
- 120-129 |
- 130-139 |
- 140-149 |
- Feather | 128 and Under |
- Light | 140 and Under |
- Middle | 154 and Under |
- Heavy | 155 and Up |
- Light Feather 118 and under |
- Feather | 128 and Under |
- Light | 140 and Under |
- Middle | 154 and Under |
- Heavy | 155 and Up |
- Light Feather 118 and under |
- Feather | 128 and Under |
- Light | 140 and Under |
- Middle | 154 and Under |
- Heavy | 155 and Up |
- Light Feather 118 and under |
- Light Feather | 141 & Under |
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy Plus | 209 & Up |
- Rooster | 130 & Under |
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 209 & Up | 209 & Over
- Rooster | 130 & Under |
- Light Feather | 141 & Under |
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy Plus | 209 & Up |
- Rooster | 130 & Under |
- Light Feather | 141 & Under |
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy Plus | 209 & Up |
- Rooster | 130 & Under |
- Light Feather | 141 & Under |
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy Plus | 209 & Up |
- Rooster | 130 & Under |
- Light Feather | 141 & Under |
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Medium | 182 & Under |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy Plus | 209 & Up |
- Rooster | 130 & Under |
- Light Feather | 141 & Under |
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy Plus | 209 & Up |
- Rooster | 130 & Under |
- Light Feather | 141 & Under |
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy Plus| 209 & Up |
- Rooster | 130 & Under |
- Light Feather | 141 & Under |
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy Plus | 209 & Up |
- Rooster | 130 & Under |
- Light Feather | 141 & Under |
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy Plus | 209 & Up |
- Rooster | 130 & Under |
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy Plus | 209 & Up |
- Rooster | 130 & Under |
- Light Feather | 141 & Under |
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy Plus | 209 & Up |
- Rooster | 130 & Under |
- Light Feather | 141 & Under |
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy Plus | 209 & Up |
- Rooster | 130 & Under |
- Light Feather | 141 & Under |
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy Plus | 209 & Up |
- Rooster | 130 & Under |
- Light Feather | 141 & Under |
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy Plus | 209 & Up |
- Rooster | 130 & Under |
- Light and Heavy |
- Light and Heavy |
- Light and Heavy |
- Light and Heavy |
- Light and Heavy |
- 168 and Below |
- Light and Heavy |
- Light and Heavy |
- Light and Heavy |
- Light and Heavy |
- Light and Heavy |
- ALL |
- ALL |
- ALL |
- ALL |
- ALL |
- Rooster | 130 & Under |
- Light Feather | 141 & Under |
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy Plus | 209 & Up |
- Rooster | 130 & Under |
- Light Feather | 141 & Under |
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy Plus | 209 & Up |
- Rooster | 130 & Under |
- Light Feather | 141 & Under |
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy Plus | 209 & Up |
- Rooster | 130 & Under |
- Light Feather | 141 & Under |
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy Plus | 209 & Up |
- Rooster | 130 & Under |
- Light Feather | 141 & Under |
- Feather | 154 & Under |
- Light | 168 & Under |
- Middle | 182 & Under |
- Medium Heavy | 195 & Under |
- Heavy | 208 & Under |
- Super Heavy Plus | 209 & Up |
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light and Heavy |
- Light and Heavy |
- Light and Heavy |
- Light and Heavy |
- Light and Heavy |
- 168 and Below |
- Light and Heavy |
- Light and Heavy |
- Light and Heavy |
- Light and Heavy |
- Light and Heavy |
- ALL |
- ALL |
- ALL |
- ALL |
- ALL |
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 141 & Under
- Feather | 154 & Under | 154 & Under
- Light | 168 & Under | 168 & Under
- Middle | 182 & Under | 182 & Under
- Medium Heavy | 195 & Under | 195 & Under
- Heavy | 208 & Under | 208 & Under
- Super Heavy | 222 & Under | 222 & Under
- Rooster | 130 & Under |
- Ultra Heavy | 223 & Up | 223 & Up
- Light Feather | 118 & Under | |
- Feather | 130 & Under |
- Light | 141 & Under |
- Middle | 156 & Under |
- Middle Plus | 157 & Up |
- Rooster | 108 & Under | |
- Light Feather | 118 & Under |
- Feather | 130 & Under |
- Light | 141 & Under |
- Middle | 156 & Under |
- Middle Plus | 157 & Up |
- Rooster | 108 & Under | |
- Light Feather | 118 & Under |
- Feather | 130 & Under |
- Light | 141 & Under |
- Middle | 156 & Under |
- Middle Plus | 157 & Up |
- Rooster | 108 & Under | |
- Light | 141 & Under |
- Middle | 156 & Under |
- Feather | 130 and Under |
- Light Feather 118 and under |
- Middle Plus | 157 & Up |
- Rooster | 108 & Under | |
- Light | 141 & Under |
